/framework/state/
申万一级 · 行业状态
rotation_v2 state_model.run_filter 在申万 31 个一级行业指数上的最新读数(七证据通道、固定参数、不拟合)。口径说明见研究框架。
数据日期
2026-09-11
生成
16:11
行业
31
P(破位) 近期走势
建筑材料0.59
电子0.60
通信0.39
机械设备0.07
电力设备0.48
国防军工0.00
31 行业全表
P(趋势)P(脆弱)P(破位)资格 120 日动量 > 0 且 P(破位) < 0.5拥挤比 > 1.3 标琥珀涨跌单位 %,红涨绿跌点表头排序
| 行业 | 今日 | 5日 | 20日 | 60日 | 120日 | 状态 T/F/B | P破位 | 5日前 | 档位 | 拥挤比 | 0.85 · 1.3 | 判定 | 关键证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | −0.8 | +1.3 | −6.6 | −22.9 | +25.1 | 0.60 ↓ | 0.77 | 0.25 | 0.83 | 破位 | P破位 5日 0.77→0.60 | ||
| 通信 资格 | +1.4 | +6.9 | −2.1 | −25.1 | +23.0 | 0.39 ↓ | 0.72 | 0.50 | 1.08 | 脱离破位·脆弱 | P破位 5日 0.72→0.39 | ||
| 银行 资格 | −0.4 | +0.1 | +6.7 | +9.7 | +4.7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.13 | 趋势·延伸 | ext_pk +2.08;ext_z 1.54;加速 +1.31 | ||
| 建筑材料 | +0.1 | +3.0 | −3.1 | −18.1 | +4.4 | 0.59 ↓ | 0.80 | 0.50 | 1.04 | 破位 | P破位 5日 0.80→0.59 | ||
| 煤炭 | −1.5 | −1.0 | +2.9 | +12.9 | −0.4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 | 趋势·延伸 | ext_pk +2.38 | ||
| 机械设备 | −1.9 | −1.4 | −4.7 | −19.0 | −1.0 | 0.07 ↓ | 0.15 | 1.00 | 1.03 | 趋势 | |||
| 家用电器 | −0.6 | −1.7 | +0.2 | +0.8 | −1.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.08 | 趋势 | ext_pk +0.71;加速 +1.72 | ||
| 有色金属 | −4.0 | −2.9 | −3.9 | −11.4 | −4.6 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 趋势 | ext_pk +0.75 | ||
| 医药生物 | −1.9 | −3.7 | −9.2 | +5.8 | −5.0 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 趋势·延伸 | ext_pk +2.13 | ||
| 非银金融 | −2.6 | −4.6 | −0.1 | +3.0 | −5.8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 趋势 | ext_pk +0.68 | ||
| 综合 | −2.2 | +2.1 | −6.0 | −6.9 | −6.4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 趋势 | ext_pk +0.86 | ||
| 交通运输 | −1.5 | −0.8 | +2.6 | +3.4 | −7.1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.43 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.29;加速 +2.48 | ||
| 公用事业 | −0.3 | +0.9 | +0.7 | −3.3 | −8.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.11 | 趋势 | |||
| 纺织服饰 | −2.4 | −4.1 | −2.7 | −2.4 | −8.6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.15 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.15 | ||
| 石油石化 | −2.4 | −1.6 | +5.6 | +11.6 | −9.2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.36 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.55;加速 +1.50 | ||
| 农林牧渔 | −2.2 | −1.6 | +9.7 | +16.4 | −9.4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.54 | 趋势·延伸 | ext_pk +2.51;ext_z 1.32;加速 +2.50 | ||
| 基础化工 | −3.0 | −2.6 | −2.8 | −11.0 | −9.6 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 趋势 | |||
| 国防军工 | −0.4 | +2.0 | +2.2 | −8.6 | −10.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.22 | 趋势 | |||
| 环保 | −2.1 | −2.3 | −3.4 | −8.8 | −10.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 趋势 | ext_pk +0.53 | ||
| 房地产 | −2.9 | −3.2 | −3.4 | −4.2 | −12.2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.16 | 趋势 | ext_pk +0.91 | ||
| 社会服务 | −2.4 | −0.8 | +2.9 | −1.3 | −13.1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.65 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.63 | ||
| 传媒 | −1.0 | −2.9 | −2.6 | +1.0 | −13.8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.38 | 趋势 | ext_pk +0.88 | ||
| 食品饮料 | −1.1 | −3.8 | −5.0 | +1.7 | −13.9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.09 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.55 | ||
| 建筑装饰 | −1.8 | −0.6 | −0.8 | −6.7 | −14.4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.06 | 趋势 | |||
| 商贸零售 | −2.8 | −2.7 | +1.5 | +1.0 | −14.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.76 | 趋势·延伸 | ext_pk +1.23;加速 +1.46 | ||
| 轻工制造 | −2.0 | −2.6 | −0.6 | −5.3 | −15.6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.34 | 趋势 | ext_pk +0.82;加速 +1.33 | ||
| 计算机 | −1.5 | −4.6 | −7.6 | −8.5 | −15.8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 趋势 | ext_pk +0.54 | ||
| 汽车 | −1.4 | −3.2 | −4.4 | −11.5 | −16.9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.11 | 趋势 | |||
| 美容护理 | −2.2 | −4.6 | −3.0 | −2.1 | −18.3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.15 | 趋势 | ext_pk +0.94 | ||
| 钢铁 | −2.3 | −1.8 | −0.7 | −5.4 | −18.6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 趋势 | |||
| 电力设备 | −1.8 | −2.7 | −10.8 | −22.1 | −23.8 | 0.48 ↑ | 0.35 | 0.50 | 0.93 | 脱离破位·脆弱 | P破位 5日 0.35→0.48 |
“拥挤比”= 近 5 日成交占比 ÷ 近 60 日均值,为自定义观察指标,未经框架正式验证。缺失值显示为 —。数据来源 gangtise+rotation_v2,生成于 2026-09-11T16:11:02+08:00。本页仅为个人研究记录,不构成投资建议。